제목 | 내용 |
---|---|
떨어짐 | 높이가 있는 곳에서 사람이 떨어짐(구 명칭: 추락) |
넘어짐 | 사람이 미끄러지거나 넘어짐(구 명칭: 전도) |
깔림 · 뒤집힘 | 물체의 쓰러짐이나 뒤집힘(구 명칭: 전도) |
부딪힘 | 물체에 부딪힘(구 명칭: 충돌) |
물체에 맞음 | 날아오거나 떨어진 물체에 맞음(구 명칭: 낙하 · 비래) |
무너짐 | 건축물이나 쌓여진 물체가 무너짐(구 명칭: 붕괴 · 도괴) |
끼임 | 기계설비에 끼이거나 감김(구 명칭: 협착) |
절단 · 베임 · 찔림 | 칼 등 날카로운 물체 또는 톱 등의 회전날 부위에 절단되거나 베어짐 |
감전 | 전기가 흐르는 전선 또는 누전되거나 특별고압에 접근하여 접촉 |
화재 · 폭발 · 파열 | 가연물에 점화원이 가해져 불이 일어난 경우를 화재, 폭발압이 폭음 및 열과 같이 발생한 경우를 폭발, 배관 또는 용기 등이 물리적 압력에의해찢어지거나 터지는 경우 등을 파열 |
이상온도 접촉 | 고온이나 저온 환경 또는 물체에 접촉한 경우 |
화학물질 누출 · 접촉 | 유해․위험한 물질에 접촉하거나 흡입한 경우 |
산소결핍 | 산소가 결핍된 공기를 흡입한 경우 |
빠짐 · 익사 | 물에 빠진 경우 |
기타 | 재해의 발생 경위가 확인이 되나, 상기의 분류항목에 없는 경우 |
제목 | 내용 |
---|---|
제조 및 가공 설비 · 기계 | 동력에 의해 작동되는 기계기구 및 특정한 공정에 사용된장치 등의 설비 |
건설 설비 · 기계 | 차량계 건설기계, 굴착 및 적재관련 기계, 터널공사 및 광산관련기계 등 건설작업에 주로 사용되는 설비 |
운반 및 인양 설비 · 기계 | 양중기, 차량계하역운반기계 등 주행장치를 구비한 하역용운반 |
그 외 운송수단 | 육상, 수상, 항공 등 교통수단 |
건축물 · 구조물 및 표면 | 완료되었거나 시공 중인 건축물 또는 구조물(교량, 터널등)과 공사를 위하여 설치된 가설 구조물 등 |
부품, 부속물 및 재료 | 설비 · 기계기구 등의 부속물과 건축물․구조물 등의 부속물또는 재료 등 |
화학물질 및 화학제품 | 액체 · 가스 · 흄 · 증기 및 고체 등 다양한 상태의 화학물질과화학제품 |
기타 기인물 | 기타 설비 · 기계, 휴대용 및 인력용기계기구, 용기, 용품, 가구및기구, 사람, 동 · 식물, 작업환경, 대기여건 등 자연현상 등 |
제목 | 내용 |
---|---|
단순노무종사자 | 건설, 운송, 제조, 청소 및 경비, 가사 · 음식 및 판매, 농림 · 어업과기타 서비스 관련 단순 노무직 |
기능원 및 관련 기능 종사자 | 금속을 성형하고 각종 기계를 설치 및 정비하며 섬유, 수공예 제품과 목재, 금속 및 기타 제품을 가공 |
장치, 기계조작 및 조립종사자 | 기계를 조작하여 제품을 생산하거나 산업용기계및 장비를 조작하고 부분품을 가지고 제품을 조립 |
서비스 종사자 | 보안 관련 서비스, 보건 · 복지 관련 서비스, 개인 생활서비스, 운송및 여가 · 스포츠 관련 서비스, 조리 및 음식 관련 서비스 등 대인 서비스제공 |
전문가 및 관련 종사자 | 해당 분야에 대한 연구 · 개발, 자문, 지도 등 전문 서비스를제공 |
관리자 |
공공기관 및 기업, 행정 · 경영 지원 및 마케팅, 전문 서비스, 건설 · 전기 및 생산, 판매 및
고객 서비스 관리자 |
사무 종사자 | 사무적인 업무를 제공 |
판매 종사자 | 영업, 매장 판매 및 상품 대여업무 수행 |
농림어업 숙련 · 종사자 | 농 · 축산, 임업, 어업 업무를 수행 |
공표 내용 | 공표 시기 | |
---|---|---|
잠정통계 | 1분기 발생사고 | 익익월 말(해당연도 5월) |
2분기 발생사고(누적) | 익익월 말(해당연도 8월) | |
3분기 발생사고(누적) | 익익월 말(해당연도 11월) | |
4분기 발생사고(누적) | 다음연도 3월말 | |
확정통계 | 연간 발생사고 | 다음연도 9월말 확정 → 12월말 공표 |
※ 전년 동기와의 비교를 위해서는 ➀ 전년도와 해당연도의 분기별 잠정통계, ➁ 전년도와 해당연도의 연간 확정통계 간에 비교를 통해 산출